SOBRE EL CLUB
El Club Sport Cartaginés es el equipo decano del fútbol centroamericano. Fue fundado el 1 de julio de 1906 y desde entonces ha representado de gran manera a toda la provincia de Cartago.
NOTICIAS RECIENTES
TABLA DE POSICIONES
Club | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDA | 22 | 13 | 8 | 1 | 20 | 47 |
2 | SC | 22 | 9 | 10 | 3 | 14 | 37 |
3 | SAP | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 37 |
4 | CSH | 22 | 10 | 6 | 6 | 8 | 36 |
5 | CSC | 22 | 10 | 5 | 7 | 8 | 35 |
6 | ADG | 22 | 9 | 7 | 6 | -5 | 34 |
7 | ML | 22 | 6 | 7 | 9 | 2 | 25 |
8 | SFC | 22 | 7 | 4 | 11 | -4 | 25 |
9 | PZ | 22 | 4 | 11 | 7 | -6 | 23 |
10 | SAN | 22 | 4 | 7 | 11 | -12 | 19 |
11 | ANA | 22 | 4 | 7 | 11 | -17 | 19 |
12 | PFC | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 |
ÚLTIMOS PARTIDOS
SFC
0 - 0
CSC
01/12/24 00:00 AM Estadio José Rafael "Fello" Meza
CSC
2 - 0
PZ
24/11/24 11:00 AM Estadio José Rafael "Fello" Meza
PFC
3 - 2
CSC
09/11/24 18:00 PM Estadio Miguel Angel "Lito" Pérez
CSC
2 - 1
ML
05/11/24 20:00 PM Estadio José Rafael "Fello" Meza