SOBRE EL CLUB
El Club Sport Cartaginés es el equipo decano del fútbol centroamericano. Fue fundado el 1 de julio de 1906 y desde entonces ha representado de gran manera a toda la provincia de Cartago.
NOTICIAS RECIENTES
TABLA DE POSICIONES
Club | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDA | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
2 | CSC | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
3 | SFC | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 |
4 | SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 |
5 | CSH | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
6 | SAP | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
7 | ML | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
8 | ANA | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
9 | PZ | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
10 | ADG | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
11 | PFC | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
12 | SAN | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
ÚLTIMOS PARTIDOS
CSC
1 - 0
PFC
31/08/24 18:00 PM Estadio José Rafael "Fello" Meza
SAP
1 - 0
CSC
24/08/24 20:00 PM Estadio Ricardo Saprissa
CSC
3 - 1
CSH
18/08/24 11:00 AM Estadio José Rafael "Fello" Meza
ADG
1 - 3
CSC
10/08/24 17:00 PM Estadio Chorotega de Nicoya