SOBRE EL CLUB
El Club Sport Cartaginés es el equipo decano del fútbol centroamericano. Fue fundado el 1 de julio de 1906 y desde entonces ha representado de gran manera a toda la provincia de Cartago.
NOTICIAS RECIENTES
TABLA DE POSICIONES
Club | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDA | 22 | 13 | 7 | 2 | 19 | 46 |
2 | SAP | 22 | 12 | 5 | 5 | 9 | 41 |
3 | SC | 22 | 10 | 9 | 3 | 15 | 39 |
4 | CSH | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 35 |
5 | ADG | 22 | 10 | 5 | 7 | -5 | 35 |
6 | CSC | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 34 |
7 | SFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 27 |
8 | ML | 22 | 7 | 5 | 10 | 2 | 26 |
9 | PZ | 22 | 4 | 10 | 8 | -7 | 22 |
10 | SAN | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
11 | ANA | 22 | 5 | 5 | 12 | -17 | 20 |
12 | PFC | 22 | 3 | 6 | 13 | -16 | 15 |
ÚLTIMOS PARTIDOS
SFC
6 - 2
CSC
01/12/24 15:00 PM Estadio José Rafael "Fello" Meza
CSC
2 - 0
PZ
24/11/24 11:00 AM Estadio José Rafael "Fello" Meza
PFC
3 - 2
CSC
09/11/24 18:00 PM Estadio Miguel Angel "Lito" Pérez
CSC
2 - 1
ML
05/11/24 20:00 PM Estadio José Rafael "Fello" Meza
Se ha producido un error al recuperar medios